Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 11-Feb-2026 06:44:21 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km W of Round Valley, CA 2.2 000389242 mi 1770816020Wed, 11-Feb-2026 05:20:20 PST map
5 km SW of Fortuna, CA 2.0 000954593 mi 1770814832Wed, 11-Feb-2026 05:00:32 PST map
8 km SE of Pinnacles, CA 2.4 000455283 mi 1770814509Wed, 11-Feb-2026 04:55:09 PST map
16 km WNW of Bridgeport, CA 2.5 000505314 mi 1770810071Wed, 11-Feb-2026 03:41:11 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.1 000498310 mi 1770809967Wed, 11-Feb-2026 03:39:27 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.5 000498310 mi 1770809872Wed, 11-Feb-2026 03:37:52 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.3 000498310 mi 1770809694Wed, 11-Feb-2026 03:34:54 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.5 000498309 mi 1770809432Wed, 11-Feb-2026 03:30:32 PST map
20 km NE of Coachella, CA 2.4 00009660 mi 1770807282Wed, 11-Feb-2026 02:54:42 PST map
6 km NW of Delta, B.C., MX 2.0 000257160 mi 1770802051Wed, 11-Feb-2026 01:27:31 PST map
7 km WNW of Delta, B.C., MX 3.5 000256159 mi 1770801296Wed, 11-Feb-2026 01:14:56 PST map
8 km NW of Delta, B.C., MX 2.3 000255158 mi 1770801138Wed, 11-Feb-2026 01:12:18 PST map
9 km WNW of Delta, B.C., MX 2.1 000254158 mi 1770800830Wed, 11-Feb-2026 01:07:10 PST map
8 km NW of Delta, B.C., MX 3.1 000255158 mi 1770800473Wed, 11-Feb-2026 01:01:13 PST map
8 km NW of Delta, B.C., MX 3.5 000255158 mi 1770800200Wed, 11-Feb-2026 00:56:40 PST map
8 km WNW of Delta, B.C., MX 3.2 000256159 mi 1770799392Wed, 11-Feb-2026 00:43:12 PST map
8 km WNW of Delta, B.C., MX 3.7 000255159 mi 1770799237Wed, 11-Feb-2026 00:40:37 PST map
26 km E of Indian Springs, Nevada 2.2 000293182 mi 1770799188Wed, 11-Feb-2026 00:39:48 PST map
7 km WNW of Delta, B.C., MX 4.2 000256159 mi 1770799113Wed, 11-Feb-2026 00:38:33 PST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.8 000257160 mi 1770799029Wed, 11-Feb-2026 00:37:09 PST map
3 km SW of Anderson Springs, CA 2.0 000724450 mi 1770792680Tue, 10-Feb-2026 22:51:20 PST map
2 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000729453 mi 1770791239Tue, 10-Feb-2026 22:27:19 PST map
35 km SE of Beatty, Nevada 2.0 000272169 mi 1770783010Tue, 10-Feb-2026 20:10:10 PST map
21 km NW of Alder Springs, CA 2.1 000815506 mi 1770779069Tue, 10-Feb-2026 19:04:29 PST map
6 km E of San Luis Obispo, CA 2.2 000359223 mi 1770769141Tue, 10-Feb-2026 16:19:01 PST map
13 km W of Stanton, Texas 2.2 001409875 mi 1770761332Tue, 10-Feb-2026 14:08:52 PST map
13 km W of Stanton, Texas 2.8 001409875 mi 1770759381Tue, 10-Feb-2026 13:36:21 PST map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000762473 mi 1770755701Tue, 10-Feb-2026 12:35:01 PST map
42 km SSE of Mammoth, Wyoming 2.1 001279795 mi 1770755640Tue, 10-Feb-2026 12:34:00 PST map
13 km W of Stanton, Texas 2.2 001409875 mi 1770755238Tue, 10-Feb-2026 12:27:18 PST map
21 km NE of Lake Davis, CA 2.4 000707440 mi 1770754366Tue, 10-Feb-2026 12:12:46 PST map
4 km SE of Brawley, CA 2.3 000192120 mi 1770752913Tue, 10-Feb-2026 11:48:33 PST map
12 km NNE of Brooktrails, CA 2.1 000824512 mi 1770749491Tue, 10-Feb-2026 10:51:31 PST map
14 km W of Johannesburg, CA 2.7 00014892 mi 1770736817Tue, 10-Feb-2026 07:20:17 PST map
8 km SSW of Progreso, B.C., MX 2.0 000227141 mi 1770734691Tue, 10-Feb-2026 06:44:51 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.7 001235768 mi 1770733967Tue, 10-Feb-2026 06:32:47 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 000600373 mi 1770725938Tue, 10-Feb-2026 04:18:58 PST map
9 km SW of Clear Creek, Utah 2.0 000774481 mi 1770721969Tue, 10-Feb-2026 03:12:49 PST map
4 km SW of Tahoe Vista, CA 2.1 000621386 mi 1770720335Tue, 10-Feb-2026 02:45:35 PST map
37 km W of Petrolia, CA 2.9 000970602 mi 1770708127Mon, 09-Feb-2026 23:22:07 PST map
20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.0 000633393 mi 1770701505Mon, 09-Feb-2026 21:31:45 PST map
20 km NNW of Alder Springs, CA 3.3 000813505 mi 1770697084Mon, 09-Feb-2026 20:18:04 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000735457 mi 1770690650Mon, 09-Feb-2026 18:30:50 PST map
11 km SSW of Bolinas, CA 2.5 000659409 mi 1770683304Mon, 09-Feb-2026 16:28:24 PST map
56 km S of Kingston, Nevada 2.1 000495307 mi 1770677161Mon, 09-Feb-2026 14:46:01 PST map
4 km NNE of Prattville, CA 2.1 000765475 mi 1770668076Mon, 09-Feb-2026 12:14:36 PST map
3 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 000378235 mi 1770663595Mon, 09-Feb-2026 10:59:55 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001200746 mi 1770661754Mon, 09-Feb-2026 10:29:14 PST map
5 km NE of Westmorland, CA 2.0 000179111 mi 1770659240Mon, 09-Feb-2026 09:47:20 PST map
18 km ESE of Johannesburg, CA 2.5 00012880 mi 1770649225Mon, 09-Feb-2026 07:00:25 PST map
16 km ESE of Little Lake, CA 2.2 000199124 mi 1770648359Mon, 09-Feb-2026 06:45:59 PST map
1 km E of Pinnacles, CA 2.4 000462287 mi 1770635708Mon, 09-Feb-2026 03:15:08 PST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.8 001410876 mi 1770618813Sun, 08-Feb-2026 22:33:33 PST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 001185736 mi 1770612919Sun, 08-Feb-2026 20:55:19 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.0 000163101 mi 1770607152Sun, 08-Feb-2026 19:19:12 PST map
20 km W of Newport, Oregon 2.6 001316818 mi 1770579512Sun, 08-Feb-2026 11:38:32 PST map
9 km WNW of Cobb, CA 3.2 000736457 mi 1770578727Sun, 08-Feb-2026 11:25:27 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 3.7 000736457 mi 1770578265Sun, 08-Feb-2026 11:17:45 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.0 000736457 mi 1770578260Sun, 08-Feb-2026 11:17:40 PST map
50 km NE of Valmy, Nevada 3.5 000766476 mi 1770576595Sun, 08-Feb-2026 10:49:55 PST map
16 km N of Brooktrails, CA 2.2 000826513 mi 1770563781Sun, 08-Feb-2026 07:16:21 PST map
4 km W of Cobb, CA 2.2 000732455 mi 1770563514Sun, 08-Feb-2026 07:11:54 PST map
15 km N of Brooktrails, CA 2.9 000826513 mi 1770559949Sun, 08-Feb-2026 06:12:29 PST map
14 km E of Stanton, Texas 2.3 001435892 mi 1770559288Sun, 08-Feb-2026 06:01:28 PST map
24 km NNW of Westbrook, Texas 2.3 001472915 mi 1770543088Sun, 08-Feb-2026 01:31:28 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.8 000163101 mi 1770539987Sun, 08-Feb-2026 00:39:47 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.5 000163101 mi 1770539937Sun, 08-Feb-2026 00:38:57 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.2 000163101 mi 1770539878Sun, 08-Feb-2026 00:37:58 PST map
4 km SE of Devore, CA 2.4 00004830 mi 1770538304Sun, 08-Feb-2026 00:11:44 PST map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 001208751 mi 1770536877Sat, 07-Feb-2026 23:47:57 PST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 001185736 mi 1770536117Sat, 07-Feb-2026 23:35:17 PST map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 2.2 000790491 mi 1770531259Sat, 07-Feb-2026 22:14:19 PST map
11 km W of Forsan, Texas 2.3 001449900 mi 1770527787Sat, 07-Feb-2026 21:16:27 PST map
6 km ESE of Big Spring, Texas 2.0 001452902 mi 1770509176Sat, 07-Feb-2026 16:06:16 PST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.0 000730454 mi 1770505231Sat, 07-Feb-2026 15:00:31 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.4 000735457 mi 1770494707Sat, 07-Feb-2026 12:05:07 PST map
8 km N of Healdsburg, CA 2.1 000729453 mi 1770485599Sat, 07-Feb-2026 09:33:19 PST map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.1 001281796 mi 1770480408Sat, 07-Feb-2026 08:06:48 PST map
9 km E of Fairview, Utah 2.3 000772480 mi 1770476915Sat, 07-Feb-2026 07:08:35 PST map
19 km SW of Ackerly, Texas 2.0 001405873 mi 1770472797Sat, 07-Feb-2026 05:59:57 PST map
12 km SE of Middletown, CA 2.7 000704438 mi 1770465767Sat, 07-Feb-2026 04:02:47 PST map
22 km SE of Burney, CA 2.1 000827514 mi 1770461744Sat, 07-Feb-2026 02:55:44 PST map
23 km SE of Burney, CA 2.1 000826513 mi 1770460379Sat, 07-Feb-2026 02:32:59 PST map
8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 001266787 mi 1770458393Sat, 07-Feb-2026 01:59:53 PST map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 001208750 mi 1770453300Sat, 07-Feb-2026 00:35:00 PST map
8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 001266786 mi 1770452964Sat, 07-Feb-2026 00:29:24 PST map
8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 001266787 mi 1770451625Sat, 07-Feb-2026 00:07:05 PST map
10 km E of Balmorhea, Texas 2.2 001289801 mi 1770449182Fri, 06-Feb-2026 23:26:22 PST map
20 km W of Garden City, Texas 2.0 001436892 mi 1770446624Fri, 06-Feb-2026 22:43:44 PST map
27 km E of Coso Junction, CA 2.0 000215134 mi 1770443443Fri, 06-Feb-2026 21:50:43 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001210752 mi 1770437010Fri, 06-Feb-2026 20:03:30 PST map
52 km W of Mentone, Texas 2.0 001217756 mi 1770429440Fri, 06-Feb-2026 17:57:20 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 000600373 mi 1770417951Fri, 06-Feb-2026 14:45:51 PST map
25 km W of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.8 000634394 mi 1770405453Fri, 06-Feb-2026 11:17:33 PST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.2 000735457 mi 1770402866Fri, 06-Feb-2026 10:34:26 PST map
15 km S of Salton City, CA 2.2 00014992 mi 1770400147Fri, 06-Feb-2026 09:49:07 PST map
51 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 001185736 mi 1770376009Fri, 06-Feb-2026 03:06:49 PST map
26 km NW of Toyah, Texas 2.7 001240771 mi 1770373660Fri, 06-Feb-2026 02:27:40 PST map
7 km NNW of Saratoga Springs, Utah 2.0 000810503 mi 1770372666Fri, 06-Feb-2026 02:11:06 PST map
16 km WNW of Bridgeport, CA 2.4 000505314 mi 1770367444Fri, 06-Feb-2026 00:44:04 PST map
15 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.0 000210131 mi 1770341841Thu, 05-Feb-2026 17:37:21 PST map
79 km N of Rachel, Nevada 2.5 000464289 mi 1770340464Thu, 05-Feb-2026 17:14:24 PST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 001151715 mi 1770339697Thu, 05-Feb-2026 17:01:37 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 000600373 mi 1770337922Thu, 05-Feb-2026 16:32:02 PST map
12 km SW of Basalt, Colorado 2.6 001030640 mi 1770337108Thu, 05-Feb-2026 16:18:28 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 000599372 mi 1770335993Thu, 05-Feb-2026 15:59:53 PST map
30 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 000451280 mi 1770335294Thu, 05-Feb-2026 15:48:14 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 000599372 mi 1770333125Thu, 05-Feb-2026 15:12:05 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 000599372 mi 1770329461Thu, 05-Feb-2026 14:11:01 PST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.2 000599372 mi 1770328905Thu, 05-Feb-2026 14:01:45 PST map
12 km N of Chico, CA 2.3 000762474 mi 1770326736Thu, 05-Feb-2026 13:25:36 PST map
30 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 000451280 mi 1770324482Thu, 05-Feb-2026 12:48:02 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.2 00007647 mi 1770324006Thu, 05-Feb-2026 12:40:06 PST map
6 km WNW of Lehi, Utah 3.5 000810504 mi 1770321190Thu, 05-Feb-2026 11:53:10 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 001236768 mi 1770320903Thu, 05-Feb-2026 11:48:23 PST map
19 km NNW of Whites City, New Mexico 3.7 001174729 mi 1770314715Thu, 05-Feb-2026 10:05:15 PST map
12 km SSE of Port Orford, Oregon 2.4 001141709 mi 1770311976Thu, 05-Feb-2026 09:19:36 PST map
2 km SSE of San Ramon, CA 2.0 000602374 mi 1770311569Thu, 05-Feb-2026 09:12:49 PST map
2 km SSE of San Ramon, CA 2.5 000602374 mi 1770310533Thu, 05-Feb-2026 08:55:33 PST map
30 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000957595 mi 1770301579Thu, 05-Feb-2026 06:26:19 PST map
107 km W of Petrolia, CA 4.7 001026638 mi 1770295770Thu, 05-Feb-2026 04:49:30 PST map
6 km W of Cobb, CA 2.0 000734456 mi 1770288104Thu, 05-Feb-2026 02:41:44 PST map
41 km ENE of Oakley, Utah 2.7 000906563 mi 1770274664Wed, 04-Feb-2026 22:57:44 PST map
4 km NW of Westbrook, Texas 2.5 001482921 mi 1770271918Wed, 04-Feb-2026 22:11:58 PST map
5 km NNE of Alum Rock, CA 2.3 000566352 mi 1770271147Wed, 04-Feb-2026 21:59:07 PST map
57 km SSW of Lund, Nevada 2.5 000480298 mi 1770270378Wed, 04-Feb-2026 21:46:18 PST map
8 km W of Cobb, CA 2.3 000735457 mi 1770263142Wed, 04-Feb-2026 19:45:42 PST map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.9 001240771 mi 1770257460Wed, 04-Feb-2026 18:11:00 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 000733455 mi 1770247030Wed, 04-Feb-2026 15:17:10 PST map
32 km W of Gerlach, Nevada 2.0 000752467 mi 1770244239Wed, 04-Feb-2026 14:30:39 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1770234504Wed, 04-Feb-2026 11:48:24 PST map
12 km SSW of Johnsville, CA 2.4 000695432 mi 1770230053Wed, 04-Feb-2026 10:34:13 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.0 000484300 mi 1770222913Wed, 04-Feb-2026 08:35:13 PST map

133 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors