Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 12-Oct-2025 06:24:17 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
1 km SW of Los Angeles, CA | 2.1 | 81 mi | Sun, 12-Oct-2025 01:24:33 PDT | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 4.3 | 920 mi | Sat, 11-Oct-2025 23:08:59 PDT | map |
3 km SSE of Topaz Lake, Nevada | 2.1 | 338 mi | Sat, 11-Oct-2025 23:08:22 PDT | map |
14 km WSW of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 136 mi | Sat, 11-Oct-2025 22:03:33 PDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 748 mi | Sat, 11-Oct-2025 21:22:22 PDT | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 759 mi | Sat, 11-Oct-2025 19:28:58 PDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.7 | 875 mi | Sat, 11-Oct-2025 16:50:05 PDT | map |
2 km NNW of Loma Linda, CA | 2.4 | 27 mi | Sat, 11-Oct-2025 12:56:20 PDT | map |
14 km SW of Ferndale, CA | 2.0 | 597 mi | Sat, 11-Oct-2025 12:55:04 PDT | map |
95 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 299 mi | Sat, 11-Oct-2025 12:11:27 PDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 768 mi | Sat, 11-Oct-2025 09:44:41 PDT | map |
6 km SW of San Ardo, CA | 2.2 | 260 mi | Sat, 11-Oct-2025 05:58:27 PDT | map |
7 km WSW of Gilroy, CA | 2.3 | 328 mi | Sat, 11-Oct-2025 05:09:51 PDT | map |
139 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.7 | 753 mi | Sat, 11-Oct-2025 05:05:32 PDT | map |
37 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.1 | 858 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:55:06 PDT | map |
44 km ESE of Lamoille, Nevada | 2.5 | 451 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:21:36 PDT | map |
54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 755 mi | Sat, 11-Oct-2025 02:11:27 PDT | map |
2 km WNW of North Fork, CA | 2.5 | 254 mi | Sat, 11-Oct-2025 02:05:26 PDT | map |
5 km SSE of Mentone, CA | 2.6 | 22 mi | Sat, 11-Oct-2025 02:05:00 PDT | map |
219 km WNW of Bandon, Oregon | 3.1 | 844 mi | Fri, 10-Oct-2025 23:51:24 PDT | map |
49 km E of Tonopah, Nevada | 2.4 | 268 mi | Fri, 10-Oct-2025 19:21:56 PDT | map |
52 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 282 mi | Fri, 10-Oct-2025 19:18:20 PDT | map |
6 km NE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 73 mi | Fri, 10-Oct-2025 17:57:51 PDT | map |
5 km NW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 160 mi | Fri, 10-Oct-2025 17:13:49 PDT | map |
17 km NE of Stanley, Idaho | 2.4 | 704 mi | Fri, 10-Oct-2025 12:59:41 PDT | map |
156 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.0 | 761 mi | Fri, 10-Oct-2025 12:02:04 PDT | map |
6 km N of Onaway, Idaho | 2.1 | 879 mi | Fri, 10-Oct-2025 11:23:13 PDT | map |
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.1 | 699 mi | Fri, 10-Oct-2025 10:15:40 PDT | map |
49 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 475 mi | Fri, 10-Oct-2025 06:06:31 PDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 875 mi | Fri, 10-Oct-2025 01:53:20 PDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 757 mi | Thu, 09-Oct-2025 22:32:16 PDT | map |
15 km E of Coso Junction, CA | 2.8 | 133 mi | Thu, 09-Oct-2025 21:39:09 PDT | map |
22 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 569 mi | Thu, 09-Oct-2025 17:58:20 PDT | map |
21 km NNW of Hayfork, CA | 2.0 | 569 mi | Thu, 09-Oct-2025 17:51:56 PDT | map |
22 km NNW of Hayfork, CA | 2.4 | 569 mi | Thu, 09-Oct-2025 17:47:28 PDT | map |
232 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 851 mi | Thu, 09-Oct-2025 17:00:06 PDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.8 | 875 mi | Thu, 09-Oct-2025 15:58:41 PDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 876 mi | Thu, 09-Oct-2025 14:16:44 PDT | map |
42 km NE of Ensenada, B.C., MX | 2.6 | 148 mi | Thu, 09-Oct-2025 14:01:23 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 479 mi | Thu, 09-Oct-2025 13:04:45 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 744 mi | Thu, 09-Oct-2025 11:41:31 PDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 875 mi | Thu, 09-Oct-2025 11:39:14 PDT | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.5 | 359 mi | Thu, 09-Oct-2025 11:20:09 PDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 3.1 | 875 mi | Thu, 09-Oct-2025 10:42:44 PDT | map |
3 km N of Harrison, Idaho | 2.0 | 914 mi | Thu, 09-Oct-2025 10:22:50 PDT | map |
21 km NE of Keeler, California | 2.2 | 168 mi | Thu, 09-Oct-2025 09:46:18 PDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 774 mi | Thu, 09-Oct-2025 08:17:03 PDT | map |
4 km S of Redlands, CA | 2.1 | 25 mi | Thu, 09-Oct-2025 08:00:34 PDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 753 mi | Thu, 09-Oct-2025 06:58:56 PDT | map |
2 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 453 mi | Thu, 09-Oct-2025 06:30:19 PDT | map |
5 km W of Brawley, CA | 2.6 | 115 mi | Thu, 09-Oct-2025 04:30:08 PDT | map |
5 km W of Brawley, CA | 2.3 | 115 mi | Thu, 09-Oct-2025 04:20:37 PDT | map |
3 km ESE of Berkeley, CA | 2.5 | 390 mi | Thu, 09-Oct-2025 03:55:35 PDT | map |
8 km ESE of Brawley, CA | 2.3 | 122 mi | Thu, 09-Oct-2025 02:32:32 PDT | map |
6 km N of Incline Village, Nevada | 2.0 | 389 mi | Thu, 09-Oct-2025 00:26:15 PDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.7 | 795 mi | Wed, 08-Oct-2025 21:06:47 PDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 794 mi | Wed, 08-Oct-2025 21:05:21 PDT | map |
10 km W of Sayre, Oklahoma | 2.4 | 972 mi | Wed, 08-Oct-2025 18:29:22 PDT | map |
21 km NNW of Hoodsport, Washington | 2.8 | 978 mi | Wed, 08-Oct-2025 17:56:58 PDT | map |
2 km SE of Yorba Linda, CA | 2.3 | 60 mi | Wed, 08-Oct-2025 17:41:05 PDT | map |
71 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 284 mi | Wed, 08-Oct-2025 16:00:06 PDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 291 mi | Wed, 08-Oct-2025 15:59:27 PDT | map |
79 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.3 | 291 mi | Wed, 08-Oct-2025 15:53:47 PDT | map |
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA | 2.2 | 19 mi | Wed, 08-Oct-2025 15:43:33 PDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 757 mi | Wed, 08-Oct-2025 15:20:35 PDT | map |
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA | 2.0 | 19 mi | Wed, 08-Oct-2025 14:44:56 PDT | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 292 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:59:18 PDT | map |
10 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 79 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:10:40 PDT | map |
6 km E of Butte, Montana | 2.0 | 844 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:00:50 PDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 757 mi | Wed, 08-Oct-2025 11:51:46 PDT | map |
2 km E of Aromas, CA | 2.0 | 323 mi | Wed, 08-Oct-2025 11:50:09 PDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.4 | 342 mi | Wed, 08-Oct-2025 09:23:00 PDT | map |
10 km WSW of Manton, CA | 2.4 | 508 mi | Wed, 08-Oct-2025 08:30:23 PDT | map |
21 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 569 mi | Wed, 08-Oct-2025 07:48:00 PDT | map |
5 km W of Cobb, CA | 2.0 | 455 mi | Wed, 08-Oct-2025 06:48:26 PDT | map |
10 km ENE of Desert Hot Springs, CA | 2.6 | 31 mi | Wed, 08-Oct-2025 05:28:36 PDT | map |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 247 mi | Wed, 08-Oct-2025 04:38:13 PDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.0 | 342 mi | Wed, 08-Oct-2025 03:51:02 PDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.7 | 342 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:50:29 PDT | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 3.2 | 292 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:46:19 PDT | map |
5 km ENE of Soda Springs, Idaho | 2.3 | 648 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:39:22 PDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.5 | 342 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:38:42 PDT | map |
6 km WNW of Independence, Utah | 2.8 | 518 mi | Wed, 08-Oct-2025 00:48:35 PDT | map |
4 km NE of Middletown, CA | 2.0 | 445 mi | Wed, 08-Oct-2025 00:35:34 PDT | map |
3 km ENE of San Ysidro, CA | 2.1 | 118 mi | Wed, 08-Oct-2025 00:28:06 PDT | map |
13 km WNW of Independence, CA | 2.0 | 196 mi | Tue, 07-Oct-2025 23:09:08 PDT | map |
20 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 757 mi | Tue, 07-Oct-2025 21:26:19 PDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 740 mi | Tue, 07-Oct-2025 21:25:59 PDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 748 mi | Tue, 07-Oct-2025 18:11:43 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 741 mi | Tue, 07-Oct-2025 16:34:25 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 746 mi | Tue, 07-Oct-2025 16:11:32 PDT | map |
20 km SW of Primm, NV | 2.6 | 112 mi | Tue, 07-Oct-2025 15:30:26 PDT | map |
77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 290 mi | Tue, 07-Oct-2025 15:23:30 PDT | map |
5 km NNE of Pullman, Washington | 2.1 | 865 mi | Tue, 07-Oct-2025 15:01:21 PDT | map |
13 km NE of Alum Rock, CA | 2.1 | 350 mi | Tue, 07-Oct-2025 14:36:04 PDT | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 289 mi | Tue, 07-Oct-2025 09:36:12 PDT | map |
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA | 2.0 | 258 mi | Tue, 07-Oct-2025 08:15:39 PDT | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 290 mi | Tue, 07-Oct-2025 07:32:32 PDT | map |
1 km SSE of Belden, CA | 2.1 | 464 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:52:30 PDT | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 291 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:51:19 PDT | map |
8 km NE of Alum Rock, CA | 2.7 | 350 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:37:17 PDT | map |
22 km NNW of Tehachapi, CA | 2.4 | 120 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:55:14 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 479 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:45:37 PDT | map |
9 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 457 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:30:58 PDT | map |
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA | 2.3 | 258 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:19:08 PDT | map |
75 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.5 | 290 mi | Tue, 07-Oct-2025 02:14:40 PDT | map |
77 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 290 mi | Tue, 07-Oct-2025 02:01:50 PDT | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 291 mi | Tue, 07-Oct-2025 01:18:34 PDT | map |
15 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 589 mi | Tue, 07-Oct-2025 01:05:20 PDT | map |
17 km SE of Petrolia, CA | 2.0 | 574 mi | Mon, 06-Oct-2025 22:37:27 PDT | map |
38 km S of Caliente, Nevada | 2.5 | 245 mi | Mon, 06-Oct-2025 21:46:09 PDT | map |
3 km SSE of Canyondam, CA | 2.2 | 468 mi | Mon, 06-Oct-2025 19:44:36 PDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.0 | 209 mi | Mon, 06-Oct-2025 17:25:33 PDT | map |
6 km W of Castaic, CA | 2.6 | 106 mi | Mon, 06-Oct-2025 15:40:04 PDT | map |
9 km E of Kettleman City, CA | 2.2 | 209 mi | Mon, 06-Oct-2025 15:05:32 PDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.5 | 209 mi | Mon, 06-Oct-2025 13:17:29 PDT | map |
64 km SE of Maneadero, B.C., MX | 3.9 | 211 mi | Mon, 06-Oct-2025 09:53:27 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.0 | 4 mi | Mon, 06-Oct-2025 08:38:52 PDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 916 mi | Mon, 06-Oct-2025 08:20:22 PDT | map |
22 km NW of Stanley, Idaho | 2.3 | 702 mi | Mon, 06-Oct-2025 08:18:27 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.1 | 754 mi | Mon, 06-Oct-2025 01:15:33 PDT | map |
22 km NNW of Hayfork, CA | 2.5 | 569 mi | Sun, 05-Oct-2025 23:46:16 PDT | map |
12 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 80 mi | Sun, 05-Oct-2025 22:09:27 PDT | map |
34 km SSW of Caliente, Nevada | 2.2 | 245 mi | Sun, 05-Oct-2025 22:08:51 PDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 454 mi | Sun, 05-Oct-2025 19:47:51 PDT | map |
5 km NW of Rialto, CA | 2.4 | 32 mi | Sun, 05-Oct-2025 17:16:10 PDT | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 738 mi | Sun, 05-Oct-2025 13:46:22 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.3 | 4 mi | Sun, 05-Oct-2025 12:05:41 PDT | map |
24 km W of Whites City, New Mexico | 2.5 | 720 mi | Sun, 05-Oct-2025 11:36:25 PDT | map |
52 km W of Ferndale, CA | 2.6 | 616 mi | Sun, 05-Oct-2025 11:04:07 PDT | map |
2 km WNW of Goleta, CA | 2.2 | 171 mi | Sun, 05-Oct-2025 09:11:10 PDT | map |
27 km NE of Hollister, CA | 2.5 | 308 mi | Sun, 05-Oct-2025 06:37:03 PDT | map |
132 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.