Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 24-Aug-2026 00:49:02 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 34 km NNE of Valmy, Nevada | 2.2 | 470 mi | Sun, 23-Aug-2026 21:01:47 PDT | map |
| 17 km SE of Ackerly, Texas | 3.0 | 889 mi | Sun, 23-Aug-2026 16:06:55 PDT | map |
| 12 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 900 mi | Sun, 23-Aug-2026 13:57:06 PDT | map |
| 12 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 899 mi | Sun, 23-Aug-2026 13:57:05 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.0 | 136 mi | Sun, 23-Aug-2026 11:27:28 PDT | map |
| 232 km W of Bandon, Oregon | 2.7 | 842 mi | Sun, 23-Aug-2026 11:26:39 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 748 mi | Sun, 23-Aug-2026 06:12:11 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.2 | 136 mi | Sun, 23-Aug-2026 03:39:22 PDT | map |
| 10 km N of Lake Pillsbury, CA | 2.8 | 494 mi | Sun, 23-Aug-2026 02:37:08 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.5 | 136 mi | Sun, 23-Aug-2026 02:16:58 PDT | map |
| 10 km E of Coso Junction, CA | 2.6 | 136 mi | Sun, 23-Aug-2026 01:15:17 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.3 | 136 mi | Sun, 23-Aug-2026 01:06:06 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.4 | 136 mi | Sun, 23-Aug-2026 01:01:15 PDT | map |
| 15 km ESE of Walker, California | 2.5 | 321 mi | Sun, 23-Aug-2026 01:00:43 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 4.0 | 136 mi | Sun, 23-Aug-2026 00:59:55 PDT | map |
| 11 km S of Lompoc, CA | 2.2 | 207 mi | Sun, 23-Aug-2026 00:19:36 PDT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 758 mi | Sat, 22-Aug-2026 20:57:12 PDT | map |
| 4 km NW of Parkfield, CA | 2.8 | 234 mi | Sat, 22-Aug-2026 17:47:53 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.3 | 137 mi | Sat, 22-Aug-2026 17:27:46 PDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 769 mi | Sat, 22-Aug-2026 17:03:56 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 743 mi | Sat, 22-Aug-2026 11:38:07 PDT | map |
| 195 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.6 | 750 mi | Sat, 22-Aug-2026 06:00:47 PDT | map |
| 8 km E of Ashford, Washington | 2.4 | 903 mi | Sat, 22-Aug-2026 03:54:24 PDT | map |
| 6 km NNW of Pinnacles, CA | 2.0 | 291 mi | Sat, 22-Aug-2026 03:34:43 PDT | map |
| 32 km NNE of Mentone, Texas | 2.0 | 787 mi | Sat, 22-Aug-2026 03:20:29 PDT | map |
| 10 km ESE of San Mateo, New Mexico | 4.1 | 534 mi | Sat, 22-Aug-2026 03:19:13 PDT | map |
| 11 km SSW of Ridgemark, CA | 2.3 | 308 mi | Sat, 22-Aug-2026 03:07:01 PDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 371 mi | Sat, 22-Aug-2026 00:51:44 PDT | map |
| 14 km SE of Markleeville, CA | 2.2 | 338 mi | Fri, 21-Aug-2026 23:54:34 PDT | map |
| 14 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 875 mi | Fri, 21-Aug-2026 23:19:15 PDT | map |
| 58 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 278 mi | Fri, 21-Aug-2026 21:07:02 PDT | map |
| 12 km WSW of Salton City, CA | 2.1 | 84 mi | Fri, 21-Aug-2026 21:01:42 PDT | map |
| 6 km SSW of Encino, CA | 2.1 | 96 mi | Fri, 21-Aug-2026 18:22:12 PDT | map |
| 4 km W of Yacolt, Washington | 2.1 | 854 mi | Fri, 21-Aug-2026 16:42:55 PDT | map |
| 23 km N of Ridgecrest, CA | 2.0 | 117 mi | Fri, 21-Aug-2026 16:32:18 PDT | map |
| 46 km NW of Beatty, Nevada | 2.6 | 204 mi | Fri, 21-Aug-2026 14:53:51 PDT | map |
| 14 km SE of Markleeville, CA | 2.2 | 338 mi | Fri, 21-Aug-2026 14:52:30 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 367 mi | Fri, 21-Aug-2026 13:34:02 PDT | map |
| 22 km NW of Parkfield, CA | 2.1 | 244 mi | Fri, 21-Aug-2026 12:51:35 PDT | map |
| 6 km ENE of Vallejo, CA | 2.2 | 399 mi | Fri, 21-Aug-2026 11:32:59 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.3 | 137 mi | Fri, 21-Aug-2026 10:26:17 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.0 | 136 mi | Fri, 21-Aug-2026 08:16:58 PDT | map |
| 10 km NE of Niland, CA | 2.1 | 104 mi | Fri, 21-Aug-2026 05:55:06 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 742 mi | Fri, 21-Aug-2026 05:35:07 PDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 735 mi | Fri, 21-Aug-2026 05:22:43 PDT | map |
| 5 km SSW of Alameda, CA | 2.3 | 385 mi | Fri, 21-Aug-2026 04:38:49 PDT | map |
| 3 km SE of Ferndale, CA | 2.6 | 594 mi | Fri, 21-Aug-2026 04:10:57 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 742 mi | Fri, 21-Aug-2026 02:40:15 PDT | map |
| 2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 631 mi | Fri, 21-Aug-2026 00:09:24 PDT | map |
| 9 km WSW of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 138 mi | Thu, 20-Aug-2026 23:49:22 PDT | map |
| 35 km WSW of Ackerly, Texas | 2.0 | 863 mi | Thu, 20-Aug-2026 23:26:03 PDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 754 mi | Thu, 20-Aug-2026 18:04:41 PDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 754 mi | Thu, 20-Aug-2026 17:51:48 PDT | map |
| 2 km NNW of North Powder, Oregon | 2.0 | 747 mi | Thu, 20-Aug-2026 12:15:35 PDT | map |
| 20 km NNE of Fence Lake, New Mexico | 2.9 | 472 mi | Thu, 20-Aug-2026 06:36:46 PDT | map |
| 8 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.7 | 170 mi | Thu, 20-Aug-2026 06:32:28 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 289 mi | Thu, 20-Aug-2026 01:27:02 PDT | map |
| 17 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.7 | 180 mi | Wed, 19-Aug-2026 22:37:25 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 91 mi | Wed, 19-Aug-2026 22:28:24 PDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 750 mi | Wed, 19-Aug-2026 22:17:53 PDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.3 | 453 mi | Wed, 19-Aug-2026 21:05:38 PDT | map |
| 17 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 180 mi | Wed, 19-Aug-2026 21:00:45 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 92 mi | Wed, 19-Aug-2026 15:58:34 PDT | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 457 mi | Wed, 19-Aug-2026 14:55:53 PDT | map |
| 10 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 458 mi | Wed, 19-Aug-2026 14:44:24 PDT | map |
| 44 km NNW of Moapa Town, Nevada | 2.6 | 225 mi | Wed, 19-Aug-2026 13:05:08 PDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 803 mi | Wed, 19-Aug-2026 09:08:41 PDT | map |
| 13 km SE of Anza, CA | 2.2 | 57 mi | Wed, 19-Aug-2026 07:16:23 PDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 803 mi | Wed, 19-Aug-2026 03:20:23 PDT | map |
| 14 km N of Warner Springs, CA | 3.6 | 60 mi | Wed, 19-Aug-2026 00:31:35 PDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.3 | 803 mi | Wed, 19-Aug-2026 00:01:05 PDT | map |
| 3 km NNW of Jackson, Wyoming | 2.1 | 718 mi | Tue, 18-Aug-2026 20:09:39 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 289 mi | Tue, 18-Aug-2026 18:59:59 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 289 mi | Tue, 18-Aug-2026 18:59:46 PDT | map |
| 11 km SW of Round Valley, CA | 2.5 | 237 mi | Tue, 18-Aug-2026 14:54:59 PDT | map |
| 10 km NE of Niland, CA | 2.4 | 104 mi | Tue, 18-Aug-2026 13:25:38 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 370 mi | Tue, 18-Aug-2026 11:00:14 PDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 802 mi | Tue, 18-Aug-2026 09:42:04 PDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.1 | 803 mi | Tue, 18-Aug-2026 09:33:09 PDT | map |
| 28 km WNW of Weaverville, CA | 2.6 | 574 mi | Tue, 18-Aug-2026 08:59:17 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 289 mi | Tue, 18-Aug-2026 08:12:03 PDT | map |
| 60 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 614 mi | Tue, 18-Aug-2026 07:59:46 PDT | map |
| 5 km NNE of Jackson, Wyoming | 2.3 | 719 mi | Tue, 18-Aug-2026 07:51:24 PDT | map |
| 35 km NNW of Santa Barbara Is., CA | 2.7 | 139 mi | Tue, 18-Aug-2026 06:12:45 PDT | map |
| 7 km NW of Avenal, CA | 2.5 | 225 mi | Tue, 18-Aug-2026 00:34:58 PDT | map |
| 3 km ESE of The Geysers, CA | 2.0 | 450 mi | Mon, 17-Aug-2026 23:47:12 PDT | map |
| 23 km W of Pueblitos, New Mexico | 2.5 | 560 mi | Mon, 17-Aug-2026 23:03:30 PDT | map |
| 15 km WSW of Pueblitos, New Mexico | 3.1 | 566 mi | Mon, 17-Aug-2026 20:40:13 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 742 mi | Mon, 17-Aug-2026 20:33:44 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 743 mi | Mon, 17-Aug-2026 20:27:10 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 743 mi | Mon, 17-Aug-2026 20:17:26 PDT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 758 mi | Mon, 17-Aug-2026 18:45:51 PDT | map |
| 9 km SE of San Pedro, CA | 2.3 | 88 mi | Mon, 17-Aug-2026 18:15:52 PDT | map |
| 54 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.1 | 552 mi | Mon, 17-Aug-2026 16:58:55 PDT | map |
| 7 km ESE of Palomar Observatory, CA | 2.4 | 65 mi | Mon, 17-Aug-2026 15:16:08 PDT | map |
| 49 km W of Petrolia, CA | 3.2 | 607 mi | Mon, 17-Aug-2026 15:13:10 PDT | map |
| 9 km ESE of Princeton, Idaho | 2.3 | 871 mi | Mon, 17-Aug-2026 14:00:07 PDT | map |
| 28 km SE of Bodie, CA | 2.5 | 281 mi | Mon, 17-Aug-2026 11:52:05 PDT | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 922 mi | Mon, 17-Aug-2026 11:17:30 PDT | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.4 | 246 mi | Mon, 17-Aug-2026 10:11:58 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 760 mi | Mon, 17-Aug-2026 05:17:50 PDT | map |
| 12 km SSW of Lompoc, CA | 2.5 | 208 mi | Mon, 17-Aug-2026 05:08:23 PDT | map |
| 4 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 290 mi | Mon, 17-Aug-2026 04:11:18 PDT | map |
| 3 km S of Brawley, CA | 2.1 | 119 mi | Mon, 17-Aug-2026 03:50:54 PDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 762 mi | Mon, 17-Aug-2026 02:56:14 PDT | map |
| 12 km S of Lompoc, CA | 2.7 | 207 mi | Mon, 17-Aug-2026 02:42:46 PDT | map |
| 3 km SE of Concord, CA | 2.6 | 383 mi | Mon, 17-Aug-2026 01:18:41 PDT | map |
| 4 km NW of Ponderosa Pines, Montana | 2.1 | 864 mi | Mon, 17-Aug-2026 01:17:05 PDT | map |
108 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Data Courtesy of USGS.

