Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 24-Jun-2026 03:08:02 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 89 mi | Wed, 24-Jun-2026 02:06:17 PDT | map |
| 3 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.2 | 318 mi | Wed, 24-Jun-2026 01:03:18 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 90 mi | Tue, 23-Jun-2026 22:32:27 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 90 mi | Tue, 23-Jun-2026 22:25:29 PDT | map |
| 7 km ESE of Roseland, CA | 2.2 | 431 mi | Tue, 23-Jun-2026 22:00:25 PDT | map |
| 11 km NNE of Gerber, CA | 2.4 | 498 mi | Tue, 23-Jun-2026 21:18:53 PDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 3.1 | 876 mi | Tue, 23-Jun-2026 14:10:50 PDT | map |
| 23 km NW of Westbrook, Texas | 2.3 | 911 mi | Tue, 23-Jun-2026 13:20:43 PDT | map |
| 26 km SE of Dillon, Montana | 2.2 | 781 mi | Tue, 23-Jun-2026 12:32:33 PDT | map |
| 3 km WNW of Wickett, Texas | 2.0 | 822 mi | Tue, 23-Jun-2026 08:12:42 PDT | map |
| 14 km SSW of Maricopa, CA | 2.0 | 154 mi | Tue, 23-Jun-2026 06:16:30 PDT | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.7 | 309 mi | Tue, 23-Jun-2026 02:04:57 PDT | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.4 | 309 mi | Tue, 23-Jun-2026 02:03:49 PDT | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.2 | 309 mi | Tue, 23-Jun-2026 02:03:28 PDT | map |
| 39 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 767 mi | Tue, 23-Jun-2026 00:10:48 PDT | map |
| 5 km W of Circleville, Utah | 2.0 | 369 mi | Mon, 22-Jun-2026 22:38:44 PDT | map |
| 3 km S of Shaver Lake, CA | 2.2 | 238 mi | Mon, 22-Jun-2026 21:35:03 PDT | map |
| 13 km SSW of Searles Valley, CA | 2.1 | 104 mi | Mon, 22-Jun-2026 18:45:52 PDT | map |
| 12 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 459 mi | Mon, 22-Jun-2026 17:50:54 PDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.6 | 459 mi | Mon, 22-Jun-2026 17:50:30 PDT | map |
| 18 km E of Shoshone, CA | 2.1 | 128 mi | Mon, 22-Jun-2026 17:14:59 PDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.3 | 876 mi | Mon, 22-Jun-2026 16:54:01 PDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 3.1 | 876 mi | Mon, 22-Jun-2026 16:52:56 PDT | map |
| 32 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 275 mi | Mon, 22-Jun-2026 14:49:17 PDT | map |
| 3 km NNE of Winlock, Washington | 2.0 | 904 mi | Mon, 22-Jun-2026 13:25:15 PDT | map |
| 31 km NE of Fort Irwin, CA | 2.7 | 84 mi | Mon, 22-Jun-2026 10:25:10 PDT | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 301 mi | Mon, 22-Jun-2026 09:32:42 PDT | map |
| 59 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 613 mi | Mon, 22-Jun-2026 07:57:40 PDT | map |
| 31 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 864 mi | Mon, 22-Jun-2026 03:53:20 PDT | map |
| 31 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 864 mi | Mon, 22-Jun-2026 03:42:38 PDT | map |
| 15 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 915 mi | Mon, 22-Jun-2026 00:40:52 PDT | map |
| 14 km NNE of Brogan, Oregon | 2.0 | 699 mi | Mon, 22-Jun-2026 00:09:04 PDT | map |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 3.6 | 121 mi | Sun, 21-Jun-2026 22:49:46 PDT | map |
| 2 km NNW of Loma Linda, CA | 2.1 | 27 mi | Sun, 21-Jun-2026 22:22:57 PDT | map |
| 3 km ENE of Manti, Utah | 2.0 | 452 mi | Sun, 21-Jun-2026 22:18:22 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 89 mi | Sun, 21-Jun-2026 19:57:05 PDT | map |
| 4 km ENE of Huron, CA | 2.5 | 226 mi | Sun, 21-Jun-2026 19:02:45 PDT | map |
| 31 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 707 mi | Sun, 21-Jun-2026 18:08:31 PDT | map |
| 3 km NE of The Geysers, CA | 2.8 | 452 mi | Sun, 21-Jun-2026 17:27:23 PDT | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.6 | 768 mi | Sun, 21-Jun-2026 16:51:56 PDT | map |
| 17 km NE of West Yellowstone, Montana | 2.3 | 791 mi | Sun, 21-Jun-2026 14:50:52 PDT | map |
| 31 km N of Lowman, Idaho | 2.9 | 701 mi | Sun, 21-Jun-2026 12:33:11 PDT | map |
| 4 km ENE of Huron, CA | 3.0 | 226 mi | Sun, 21-Jun-2026 12:19:53 PDT | map |
| 29 km W of Shelter Cove, CA | 2.6 | 574 mi | Sun, 21-Jun-2026 11:54:38 PDT | map |
| 30 km SSW of Mina, Nevada | 2.2 | 280 mi | Sun, 21-Jun-2026 09:11:49 PDT | map |
| 3 km ENE of Huron, CA | 2.4 | 226 mi | Sun, 21-Jun-2026 09:05:18 PDT | map |
| 4 km ENE of Huron, CA | 3.3 | 226 mi | Sun, 21-Jun-2026 08:58:09 PDT | map |
| 44 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 608 mi | Sun, 21-Jun-2026 00:34:25 PDT | map |
| 14 km ENE of Julian, CA | 2.0 | 80 mi | Sun, 21-Jun-2026 00:11:03 PDT | map |
| Off the coast of Baja California Sur, Mexico | 4.6 | 698 mi | Sat, 20-Jun-2026 23:31:58 PDT | map |
| 13 km S of Carmel By The Sea, CA | 2.2 | 323 mi | Sat, 20-Jun-2026 23:29:53 PDT | map |
| 3 km ESE of The Geysers, CA | 3.1 | 450 mi | Sat, 20-Jun-2026 17:37:07 PDT | map |
| 4 km NNE of San Ardo, CA | 2.3 | 259 mi | Sat, 20-Jun-2026 17:00:10 PDT | map |
| 21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 701 mi | Sat, 20-Jun-2026 16:39:37 PDT | map |
| 19 km W of San Simeon, CA | 2.0 | 275 mi | Sat, 20-Jun-2026 16:12:07 PDT | map |
| 3 km WNW of Little America, Wyoming | 2.9 | 630 mi | Sat, 20-Jun-2026 14:53:36 PDT | map |
| 15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 2.9 | 694 mi | Sat, 20-Jun-2026 14:04:10 PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 459 mi | Sat, 20-Jun-2026 13:14:07 PDT | map |
| 16 km SW of Weston, Colorado | 2.4 | 694 mi | Sat, 20-Jun-2026 11:15:41 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 746 mi | Sat, 20-Jun-2026 10:52:08 PDT | map |
| 14 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.8 | 692 mi | Sat, 20-Jun-2026 10:32:11 PDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 291 mi | Sat, 20-Jun-2026 04:13:49 PDT | map |
| 13 km S of Carmel By The Sea, CA | 2.1 | 323 mi | Sat, 20-Jun-2026 03:43:13 PDT | map |
| 12 km SSE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.5 | 136 mi | Sat, 20-Jun-2026 03:21:02 PDT | map |
| 164 km W of Port Orford, Oregon | 2.9 | 770 mi | Fri, 19-Jun-2026 23:04:21 PDT | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 2.1 | 147 mi | Fri, 19-Jun-2026 22:21:37 PDT | map |
| 18 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 874 mi | Fri, 19-Jun-2026 21:17:35 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 742 mi | Fri, 19-Jun-2026 19:29:08 PDT | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.1 | 59 mi | Fri, 19-Jun-2026 16:19:45 PDT | map |
| 2 km SW of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 318 mi | Fri, 19-Jun-2026 14:08:49 PDT | map |
| 6 km SSE of Livingston Wheeler, New Mexico | 2.9 | 744 mi | Fri, 19-Jun-2026 13:53:49 PDT | map |
| 7 km S of Burney, CA | 2.2 | 524 mi | Fri, 19-Jun-2026 11:14:37 PDT | map |
| 4 km S of Burney, CA | 2.2 | 525 mi | Fri, 19-Jun-2026 11:00:52 PDT | map |
| 9 km S of Burney, CA | 2.0 | 523 mi | Fri, 19-Jun-2026 10:53:16 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 743 mi | Fri, 19-Jun-2026 08:35:08 PDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 771 mi | Fri, 19-Jun-2026 06:01:07 PDT | map |
| 66 km ENE of Fallon Station, Nevada | 2.1 | 380 mi | Fri, 19-Jun-2026 05:37:24 PDT | map |
| 4 km ESE of Black Butte Ranch, Oregon | 2.2 | 742 mi | Fri, 19-Jun-2026 01:33:33 PDT | map |
| 7 km NNW of Saratoga Springs, Utah | 2.2 | 503 mi | Fri, 19-Jun-2026 00:40:33 PDT | map |
| 5 km WSW of Crocker, Washington | 2.0 | 926 mi | Fri, 19-Jun-2026 00:03:23 PDT | map |
| 15 km NE of Angwin, CA | 2.2 | 432 mi | Thu, 18-Jun-2026 21:37:06 PDT | map |
| 23 km WSW of Preston, Nevada | 2.0 | 328 mi | Thu, 18-Jun-2026 20:38:45 PDT | map |
| 175 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.8 | 767 mi | Thu, 18-Jun-2026 20:36:27 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 743 mi | Thu, 18-Jun-2026 20:12:09 PDT | map |
| 10 km WSW of Searles Valley, CA | 2.7 | 107 mi | Thu, 18-Jun-2026 18:06:56 PDT | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Thu, 18-Jun-2026 15:54:36 PDT | map |
| 22 km SE of Rio Dell, CA | 2.0 | 573 mi | Thu, 18-Jun-2026 14:48:05 PDT | map |
| 177 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.1 | 771 mi | Thu, 18-Jun-2026 13:43:58 PDT | map |
| 12 km NW of Parkfield, CA | 2.2 | 239 mi | Thu, 18-Jun-2026 12:33:12 PDT | map |
| 5 km S of Milton-Freewater, Oregon | 2.1 | 807 mi | Thu, 18-Jun-2026 11:31:50 PDT | map |
| 2 km E of Aromas, CA | 2.2 | 323 mi | Thu, 18-Jun-2026 11:19:33 PDT | map |
| 12 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 80 mi | Thu, 18-Jun-2026 07:24:44 PDT | map |
| 7 km NNE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 796 mi | Thu, 18-Jun-2026 05:31:24 PDT | map |
| 3 km WNW of Redwood Valley, CA | 2.6 | 494 mi | Thu, 18-Jun-2026 01:20:07 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 369 mi | Wed, 17-Jun-2026 23:26:48 PDT | map |
| 5 km S of Lindsay, Texas | 2.2 | 800 mi | Wed, 17-Jun-2026 22:04:04 PDT | map |
| 26 km W of Preston, Nevada | 2.0 | 330 mi | Wed, 17-Jun-2026 20:30:44 PDT | map |
| 4 km SSW of Palomar Observatory, CA | 2.1 | 65 mi | Wed, 17-Jun-2026 20:09:30 PDT | map |
| 7 km S of Las Nutrias, New Mexico | 2.7 | 576 mi | Wed, 17-Jun-2026 13:05:35 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 90 mi | Wed, 17-Jun-2026 12:27:11 PDT | map |
| 4 km W of Abeytas, New Mexico | 3.8 | 570 mi | Wed, 17-Jun-2026 11:56:56 PDT | map |
| 4 km WNW of Abeytas, New Mexico | 2.6 | 571 mi | Wed, 17-Jun-2026 10:56:59 PDT | map |
| 9 km WNW of Veguita, New Mexico | 2.6 | 571 mi | Wed, 17-Jun-2026 10:36:43 PDT | map |
| 2 km NNW of Abeytas, New Mexico | 3.7 | 572 mi | Wed, 17-Jun-2026 10:14:06 PDT | map |
| 33 km N of Benton, California | 3.0 | 281 mi | Wed, 17-Jun-2026 10:02:38 PDT | map |
| 9 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.0 | 151 mi | Wed, 17-Jun-2026 09:47:54 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 90 mi | Wed, 17-Jun-2026 08:02:13 PDT | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 454 mi | Wed, 17-Jun-2026 07:52:45 PDT | map |
| 5 km ENE of Magna, Utah | 2.2 | 519 mi | Wed, 17-Jun-2026 07:46:03 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 90 mi | Wed, 17-Jun-2026 07:08:53 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.5 | 90 mi | Wed, 17-Jun-2026 06:25:05 PDT | map |
| 8 km NW of Abeytas, New Mexico | 3.2 | 569 mi | Wed, 17-Jun-2026 06:15:31 PDT | map |
| 1 km N of Las Nutrias, New Mexico | 2.9 | 575 mi | Wed, 17-Jun-2026 06:14:19 PDT | map |
| 5 km WNW of Abeytas, New Mexico | 3.5 | 570 mi | Wed, 17-Jun-2026 05:44:13 PDT | map |
| 13 km N of Fillmore, CA | 2.3 | 119 mi | Wed, 17-Jun-2026 03:55:54 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 747 mi | Wed, 17-Jun-2026 03:53:31 PDT | map |
| 9 km WNW of Veguita, New Mexico | 3.8 | 570 mi | Wed, 17-Jun-2026 03:46:31 PDT | map |
| 8 km E of Las Nutrias, New Mexico | 2.6 | 581 mi | Wed, 17-Jun-2026 03:44:37 PDT | map |
| 27 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 600 mi | Wed, 17-Jun-2026 03:27:57 PDT | map |
| 6 km SE of Las Nutrias, New Mexico | 3.1 | 578 mi | Wed, 17-Jun-2026 03:25:34 PDT | map |
120 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Data Courtesy of USGS.

