Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 12-Oct-2025 06:24:17 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km SW of Los Angeles, CA 2.1 00013181 mi 1760257473Sun, 12-Oct-2025 01:24:33 PDT map
5 km WSW of Westbrook, Texas 4.3 001481920 mi 1760249339Sat, 11-Oct-2025 23:08:59 PDT map
3 km SSE of Topaz Lake, Nevada 2.1 000545338 mi 1760249302Sat, 11-Oct-2025 23:08:22 PDT map
14 km WSW of Progreso, B.C., MX 2.3 000220136 mi 1760245413Sat, 11-Oct-2025 22:03:33 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001203748 mi 1760242942Sat, 11-Oct-2025 21:22:22 PDT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.0 001221759 mi 1760236138Sat, 11-Oct-2025 19:28:58 PDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.7 001409875 mi 1760226605Sat, 11-Oct-2025 16:50:05 PDT map
2 km NNW of Loma Linda, CA 2.4 00004427 mi 1760212580Sat, 11-Oct-2025 12:56:20 PDT map
14 km SW of Ferndale, CA 2.0 000961597 mi 1760212504Sat, 11-Oct-2025 12:55:04 PDT map
95 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000480299 mi 1760209887Sat, 11-Oct-2025 12:11:27 PDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 001236768 mi 1760201081Sat, 11-Oct-2025 09:44:41 PDT map
6 km SW of San Ardo, CA 2.2 000419260 mi 1760187507Sat, 11-Oct-2025 05:58:27 PDT map
7 km WSW of Gilroy, CA 2.3 000527328 mi 1760184591Sat, 11-Oct-2025 05:09:51 PDT map
139 km WSW of Port Orford, Oregon 2.7 001211753 mi 1760184332Sat, 11-Oct-2025 05:05:32 PDT map
37 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.1 001380858 mi 1760183706Sat, 11-Oct-2025 04:55:06 PDT map
44 km ESE of Lamoille, Nevada 2.5 000726451 mi 1760181696Sat, 11-Oct-2025 04:21:36 PDT map
54 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 001215755 mi 1760173887Sat, 11-Oct-2025 02:11:27 PDT map
2 km WNW of North Fork, CA 2.5 000409254 mi 1760173526Sat, 11-Oct-2025 02:05:26 PDT map
5 km SSE of Mentone, CA 2.6 00003622 mi 1760173500Sat, 11-Oct-2025 02:05:00 PDT map
219 km WNW of Bandon, Oregon 3.1 001359844 mi 1760165484Fri, 10-Oct-2025 23:51:24 PDT map
49 km E of Tonopah, Nevada 2.4 000431268 mi 1760149316Fri, 10-Oct-2025 19:21:56 PDT map
52 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000453282 mi 1760149100Fri, 10-Oct-2025 19:18:20 PDT map
6 km NE of Borrego Springs, CA 2.3 00011873 mi 1760144271Fri, 10-Oct-2025 17:57:51 PDT map
5 km NW of Delta, B.C., MX 2.3 000257160 mi 1760141629Fri, 10-Oct-2025 17:13:49 PDT map
17 km NE of Stanley, Idaho 2.4 001134704 mi 1760126381Fri, 10-Oct-2025 12:59:41 PDT map
156 km WSW of Port Orford, Oregon 3.0 001224761 mi 1760122924Fri, 10-Oct-2025 12:02:04 PDT map
6 km N of Onaway, Idaho 2.1 001415879 mi 1760120593Fri, 10-Oct-2025 11:23:13 PDT map
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.1 001124699 mi 1760116540Fri, 10-Oct-2025 10:15:40 PDT map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000765475 mi 1760101591Fri, 10-Oct-2025 06:06:31 PDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 001408875 mi 1760086400Fri, 10-Oct-2025 01:53:20 PDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 001218757 mi 1760074336Thu, 09-Oct-2025 22:32:16 PDT map
15 km E of Coso Junction, CA 2.8 000214133 mi 1760071149Thu, 09-Oct-2025 21:39:09 PDT map
22 km NNW of Hayfork, CA 2.1 000916569 mi 1760057900Thu, 09-Oct-2025 17:58:20 PDT map
21 km NNW of Hayfork, CA 2.0 000915569 mi 1760057516Thu, 09-Oct-2025 17:51:56 PDT map
22 km NNW of Hayfork, CA 2.4 000916569 mi 1760057248Thu, 09-Oct-2025 17:47:28 PDT map
232 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 001369851 mi 1760054406Thu, 09-Oct-2025 17:00:06 PDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.8 001408875 mi 1760050721Thu, 09-Oct-2025 15:58:41 PDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 001409876 mi 1760044604Thu, 09-Oct-2025 14:16:44 PDT map
42 km NE of Ensenada, B.C., MX 2.6 000238148 mi 1760043683Thu, 09-Oct-2025 14:01:23 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000771479 mi 1760040285Thu, 09-Oct-2025 13:04:45 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001197744 mi 1760035291Thu, 09-Oct-2025 11:41:31 PDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 001409875 mi 1760035154Thu, 09-Oct-2025 11:39:14 PDT map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.5 000578359 mi 1760034009Thu, 09-Oct-2025 11:20:09 PDT map
12 km W of Stanton, Texas 3.1 001408875 mi 1760031764Thu, 09-Oct-2025 10:42:44 PDT map
3 km N of Harrison, Idaho 2.0 001470914 mi 1760030570Thu, 09-Oct-2025 10:22:50 PDT map
21 km NE of Keeler, California 2.2 000271168 mi 1760028378Thu, 09-Oct-2025 09:46:18 PDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 001246774 mi 1760023023Thu, 09-Oct-2025 08:17:03 PDT map
4 km S of Redlands, CA 2.1 00004125 mi 1760022034Thu, 09-Oct-2025 08:00:34 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 001213753 mi 1760018336Thu, 09-Oct-2025 06:58:56 PDT map
2 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000729453 mi 1760016619Thu, 09-Oct-2025 06:30:19 PDT map
5 km W of Brawley, CA 2.6 000185115 mi 1760009408Thu, 09-Oct-2025 04:30:08 PDT map
5 km W of Brawley, CA 2.3 000186115 mi 1760008837Thu, 09-Oct-2025 04:20:37 PDT map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.5 000627390 mi 1760007335Thu, 09-Oct-2025 03:55:35 PDT map
8 km ESE of Brawley, CA 2.3 000196122 mi 1760002352Thu, 09-Oct-2025 02:32:32 PDT map
6 km N of Incline Village, Nevada 2.0 000626389 mi 1759994775Thu, 09-Oct-2025 00:26:15 PDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.7 001279795 mi 1759982807Wed, 08-Oct-2025 21:06:47 PDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 001278794 mi 1759982721Wed, 08-Oct-2025 21:05:21 PDT map
10 km W of Sayre, Oklahoma 2.4 001564972 mi 1759973362Wed, 08-Oct-2025 18:29:22 PDT map
21 km NNW of Hoodsport, Washington 2.8 001574978 mi 1759971418Wed, 08-Oct-2025 17:56:58 PDT map
2 km SE of Yorba Linda, CA 2.3 00009760 mi 1759970465Wed, 08-Oct-2025 17:41:05 PDT map
71 km ENE of Tonopah, Nevada 2.4 000457284 mi 1759964406Wed, 08-Oct-2025 16:00:06 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000468291 mi 1759964367Wed, 08-Oct-2025 15:59:27 PDT map
79 km ENE of Tonopah, Nevada 3.3 000469291 mi 1759964027Wed, 08-Oct-2025 15:53:47 PDT map
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA 2.2 00003019 mi 1759963413Wed, 08-Oct-2025 15:43:33 PDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 001218757 mi 1759962035Wed, 08-Oct-2025 15:20:35 PDT map
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA 2.0 00003019 mi 1759959896Wed, 08-Oct-2025 14:44:56 PDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 000470292 mi 1759953558Wed, 08-Oct-2025 12:59:18 PDT map
10 km SSW of Borrego Springs, CA 2.0 00012779 mi 1759950640Wed, 08-Oct-2025 12:10:40 PDT map
6 km E of Butte, Montana 2.0 001358844 mi 1759950050Wed, 08-Oct-2025 12:00:50 PDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.4 001217757 mi 1759949506Wed, 08-Oct-2025 11:51:46 PDT map
2 km E of Aromas, CA 2.0 000520323 mi 1759949409Wed, 08-Oct-2025 11:50:09 PDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.4 000551342 mi 1759940580Wed, 08-Oct-2025 09:23:00 PDT map
10 km WSW of Manton, CA 2.4 000817508 mi 1759937423Wed, 08-Oct-2025 08:30:23 PDT map
21 km NNW of Hayfork, CA 2.1 000916569 mi 1759934880Wed, 08-Oct-2025 07:48:00 PDT map
5 km W of Cobb, CA 2.0 000733455 mi 1759931306Wed, 08-Oct-2025 06:48:26 PDT map
10 km ENE of Desert Hot Springs, CA 2.6 00005031 mi 1759926516Wed, 08-Oct-2025 05:28:36 PDT map
22 km SW of Toms Place, CA 2.6 000397247 mi 1759923493Wed, 08-Oct-2025 04:38:13 PDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.0 000551342 mi 1759920662Wed, 08-Oct-2025 03:51:02 PDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.7 000551342 mi 1759917029Wed, 08-Oct-2025 02:50:29 PDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 3.2 000470292 mi 1759916779Wed, 08-Oct-2025 02:46:19 PDT map
5 km ENE of Soda Springs, Idaho 2.3 001043648 mi 1759916362Wed, 08-Oct-2025 02:39:22 PDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.5 000551342 mi 1759916322Wed, 08-Oct-2025 02:38:42 PDT map
6 km WNW of Independence, Utah 2.8 000833518 mi 1759909715Wed, 08-Oct-2025 00:48:35 PDT map
4 km NE of Middletown, CA 2.0 000716445 mi 1759908934Wed, 08-Oct-2025 00:35:34 PDT map
3 km ENE of San Ysidro, CA 2.1 000189118 mi 1759908486Wed, 08-Oct-2025 00:28:06 PDT map
13 km WNW of Independence, CA 2.0 000315196 mi 1759903748Tue, 07-Oct-2025 23:09:08 PDT map
20 km SSE of Malaga, New Mexico 2.0 001219757 mi 1759897579Tue, 07-Oct-2025 21:26:19 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001191740 mi 1759897559Tue, 07-Oct-2025 21:25:59 PDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001205748 mi 1759885903Tue, 07-Oct-2025 18:11:43 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001192741 mi 1759880065Tue, 07-Oct-2025 16:34:25 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001201746 mi 1759878692Tue, 07-Oct-2025 16:11:32 PDT map
20 km SW of Primm, NV 2.6 000181112 mi 1759876226Tue, 07-Oct-2025 15:30:26 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000466290 mi 1759875810Tue, 07-Oct-2025 15:23:30 PDT map
5 km NNE of Pullman, Washington 2.1 001392865 mi 1759874481Tue, 07-Oct-2025 15:01:21 PDT map
13 km NE of Alum Rock, CA 2.1 000563350 mi 1759872964Tue, 07-Oct-2025 14:36:04 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000466289 mi 1759854972Tue, 07-Oct-2025 09:36:12 PDT map
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA 2.0 000415258 mi 1759850139Tue, 07-Oct-2025 08:15:39 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000467290 mi 1759847552Tue, 07-Oct-2025 07:32:32 PDT map
1 km SSE of Belden, CA 2.1 000747464 mi 1759841550Tue, 07-Oct-2025 05:52:30 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000468291 mi 1759841479Tue, 07-Oct-2025 05:51:19 PDT map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.7 000564350 mi 1759840637Tue, 07-Oct-2025 05:37:17 PDT map
22 km NNW of Tehachapi, CA 2.4 000194120 mi 1759838114Tue, 07-Oct-2025 04:55:14 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 3.4 000771479 mi 1759837537Tue, 07-Oct-2025 04:45:37 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000736457 mi 1759836658Tue, 07-Oct-2025 04:30:58 PDT map
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA 2.3 000415258 mi 1759835948Tue, 07-Oct-2025 04:19:08 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 3.5 000466290 mi 1759828480Tue, 07-Oct-2025 02:14:40 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 3.0 000466290 mi 1759827710Tue, 07-Oct-2025 02:01:50 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 3.0 000468291 mi 1759825114Tue, 07-Oct-2025 01:18:34 PDT map
15 km WSW of Petrolia, CA 2.5 000948589 mi 1759824320Tue, 07-Oct-2025 01:05:20 PDT map
17 km SE of Petrolia, CA 2.0 000924574 mi 1759815447Mon, 06-Oct-2025 22:37:27 PDT map
38 km S of Caliente, Nevada 2.5 000395245 mi 1759812369Mon, 06-Oct-2025 21:46:09 PDT map
3 km SSE of Canyondam, CA 2.2 000753468 mi 1759805076Mon, 06-Oct-2025 19:44:36 PDT map
11 km ENE of Kettleman City, CA 2.0 000336209 mi 1759796733Mon, 06-Oct-2025 17:25:33 PDT map
6 km W of Castaic, CA 2.6 000170106 mi 1759790404Mon, 06-Oct-2025 15:40:04 PDT map
9 km E of Kettleman City, CA 2.2 000336209 mi 1759788332Mon, 06-Oct-2025 15:05:32 PDT map
11 km ENE of Kettleman City, CA 2.5 000336209 mi 1759781849Mon, 06-Oct-2025 13:17:29 PDT map
64 km SE of Maneadero, B.C., MX 3.9 000340211 mi 1759769607Mon, 06-Oct-2025 09:53:27 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 2.0 0000074 mi 1759765132Mon, 06-Oct-2025 08:38:52 PDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.3 001474916 mi 1759764022Mon, 06-Oct-2025 08:20:22 PDT map
22 km NW of Stanley, Idaho 2.3 001130702 mi 1759763907Mon, 06-Oct-2025 08:18:27 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.1 001213754 mi 1759738533Mon, 06-Oct-2025 01:15:33 PDT map
22 km NNW of Hayfork, CA 2.5 000916569 mi 1759733176Sun, 05-Oct-2025 23:46:16 PDT map
12 km SSW of Borrego Springs, CA 2.0 00012980 mi 1759727367Sun, 05-Oct-2025 22:09:27 PDT map
34 km SSW of Caliente, Nevada 2.2 000395245 mi 1759727331Sun, 05-Oct-2025 22:08:51 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.3 000730454 mi 1759718871Sun, 05-Oct-2025 19:47:51 PDT map
5 km NW of Rialto, CA 2.4 00005232 mi 1759709770Sun, 05-Oct-2025 17:16:10 PDT map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 001188738 mi 1759697182Sun, 05-Oct-2025 13:46:22 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 2.3 0000074 mi 1759691141Sun, 05-Oct-2025 12:05:41 PDT map
24 km W of Whites City, New Mexico 2.5 001159720 mi 1759689385Sun, 05-Oct-2025 11:36:25 PDT map
52 km W of Ferndale, CA 2.6 000991616 mi 1759687447Sun, 05-Oct-2025 11:04:07 PDT map
2 km WNW of Goleta, CA 2.2 000276171 mi 1759680670Sun, 05-Oct-2025 09:11:10 PDT map
27 km NE of Hollister, CA 2.5 000496308 mi 1759671423Sun, 05-Oct-2025 06:37:03 PDT map

132 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors...